Player Stats
Full roster stats with advanced metrics for all 29 NBN teams. Hover column headers for stat definitions.
This table tracks 270 players across all 29 NBN teams, from per-game scoring to advanced efficiency and Value Above Replacement (VAR) metrics. Nate "Tiny" Archibald currently leads the league at 31.5 points per game, against a qualified-player average of 13.0.
By total VAR — which folds scoring, rebounding, playmaking, defense, and efficiency into a single all-around figure — Chris Paul grades out as the league's most valuable contributor. Use the column filters below to set minimum thresholds or match an exact position.
🔍 Filters & presets
🔍 Filter Players
— use column dropdowns to match exactly, or type a number for a minimum threshold
Try:
| Logo | Team | Name | POS | Conf | EXP | Games | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | FG% | FT% | 3P% | TSP | EFG | STOCKS | NetPos | NFPG | HFPG | HSS | VAR_G | VAR_36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | Joakim Noah | C | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Boston Celtics | Thomas Haugh | PF | East | 6 | 70 | 18.40 | 8.10 | 4.00 | 1.30 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 0.42 | 0.81 | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 1.20 | 0.10 | 16.41 | 17.80 | -28.47 | 5.33 | 10.42 | |
| Boston Celtics | Brandon Bass | PF | East | 1 | 38 | 20.50 | 6.80 | 5.90 | 0.90 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | 0.37 | 0.71 | 0.00 | 0.44 | 0.37 | 0.70 | -0.20 | 13.03 | 17.30 | -70.02 | 5.18 | 9.09 | |
| Boston Celtics | DeMarco Johnson | PF | East | 1 | 4 | 10.30 | 1.30 | 1.80 | 0.00 | 1.00 | 0.30 | 1.00 | 0.29 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.29 | 1.30 | 0.30 | 4.80 | 3.63 | -5.67 | -0.72 | -2.51 | |
| Boston Celtics | Detlef Schrempf | SF | East | 8 | 77 | 39.20 | 21.60 | 8.90 | 2.60 | 1.30 | 0.80 | 2.40 | 0.44 | 0.86 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 2.10 | -0.30 | 38.68 | 43.44 | 53.86 | 20.42 | 18.75 | |
| Boston Celtics | Danny Granger | SF | East | 8 | 85 | 35.80 | 18.10 | 8.30 | 2.20 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 0.42 | 0.76 | 0.36 | 0.51 | 0.47 | 2.80 | 1.00 | 36.27 | 38.40 | -77.71 | 18.82 | 18.92 | |
| Boston Celtics | Tyrone Corbin | SG | East | 11 | 72 | 36.50 | 23.60 | 7.20 | 3.30 | 1.60 | 1.00 | 1.90 | 0.45 | 0.90 | 0.37 | 0.55 | 0.50 | 2.60 | 0.70 | 43.36 | 45.74 | 63.10 | 23.58 | 23.26 | |
| Boston Celtics | Al Attles | PG | East | 8 | 33 | 36.90 | 19.70 | 5.30 | 9.10 | 1.20 | 0.20 | 2.30 | 0.44 | 0.70 | 0.40 | 0.53 | 0.51 | 1.40 | -0.90 | 43.32 | 47.32 | 0.07 | 21.98 | 21.44 | |
| Miami Heat | Geert Hammink | C | East | 9 | 72 | 11.80 | 2.90 | 4.10 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.45 | 0.81 | 0.25 | 0.54 | 0.47 | 1.10 | 0.40 | 11.24 | 12.60 | -5.20 | 1.15 | 3.49 | |
| Miami Heat | Roy Hibbert | C | East | 3 | 81 | 14.30 | 3.50 | 5.00 | 0.60 | 0.30 | 0.50 | 0.50 | 0.40 | 0.62 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | 0.80 | 0.30 | 10.64 | 13.45 | -74.69 | 1.58 | 3.99 | |
| Miami Heat | Terry Cummings | PF | East | 5 | 79 | 36.70 | 16.40 | 14.10 | 2.20 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 0.42 | 0.67 | 0.00 | 0.48 | 0.42 | 3.50 | 1.80 | 41.01 | 46.70 | -239.45 | 24.62 | 24.15 | |
| Miami Heat | Zoran Savic | PF | East | 7 | 83 | 30.90 | 13.90 | 11.20 | 2.80 | 0.80 | 1.00 | 2.20 | 0.43 | 0.53 | 0.18 | 0.46 | 0.43 | 1.80 | -0.40 | 29.17 | 36.11 | -277.14 | 16.45 | 19.17 | |
| Miami Heat | Andrei Kirilenko | SF | East | 5 | 75 | 37.70 | 18.50 | 7.90 | 3.30 | 2.70 | 1.00 | 2.70 | 0.45 | 0.82 | 0.45 | 0.56 | 0.52 | 3.70 | 1.00 | 42.16 | 42.49 | 66.27 | 22.36 | 21.35 | |
| Miami Heat | Travis Outlaw | SF | East | 3 | 46 | 11.30 | 3.80 | 2.20 | 1.00 | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.35 | 0.78 | 0.41 | 0.46 | 0.40 | 0.60 | 0.00 | 8.20 | 9.27 | -32.26 | 0.33 | 1.05 | |
| Miami Heat | Antonello Riva | SG | East | 4 | 78 | 38.70 | 25.20 | 6.40 | 3.00 | 2.00 | 0.30 | 2.30 | 0.47 | 0.83 | 0.40 | 0.56 | 0.53 | 2.30 | 0.00 | 42.71 | 45.10 | 135.91 | 23.04 | 21.43 | |
| Miami Heat | Monta Ellis | SG | East | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Miami Heat | Guy Rodgers | PG | East | 8 | 45 | 38.00 | 26.90 | 5.80 | 8.00 | 1.70 | 0.50 | 1.80 | 0.44 | 0.80 | 0.35 | 0.52 | 0.49 | 2.20 | 0.40 | 52.74 | 55.32 | -1.23 | 27.60 | 26.15 | |
| Miami Heat | Zoran Planinic | PG | East | 2 | 66 | 12.00 | 5.10 | 2.20 | 2.20 | 0.40 | 0.10 | 0.80 | 0.38 | 0.80 | 0.36 | 0.45 | 0.42 | 0.50 | -0.30 | 11.12 | 12.55 | -49.75 | 1.50 | 4.51 | |
| Brooklyn Nets | George Johnson | C | East | 9 | 78 | 31.90 | 6.30 | 12.60 | 1.70 | 1.20 | 3.20 | 1.40 | 0.40 | 0.66 | 0.00 | 0.45 | 0.40 | 4.40 | 3.00 | 35.00 | 35.85 | -119.05 | 16.00 | 18.06 | |
| Brooklyn Nets | Larry Foust | C | East | 7 | 79 | 28.80 | 5.50 | 9.60 | 1.50 | 0.70 | 2.00 | 1.00 | 0.42 | 0.72 | 0.33 | 0.50 | 0.43 | 2.70 | 1.70 | 25.63 | 28.00 | -57.95 | 10.19 | 12.74 | |
| Brooklyn Nets | Shawn Marion | PF | East | 7 | 82 | 36.10 | 29.20 | 12.20 | 2.50 | 1.70 | 1.70 | 1.60 | 0.44 | 0.84 | 0.41 | 0.53 | 0.47 | 3.40 | 1.80 | 53.91 | 59.27 | -35.90 | 30.65 | 30.57 | |
| Brooklyn Nets | Emoni Bates | SF | East | 13 | 50 | 37.70 | 19.30 | 6.70 | 2.60 | 2.80 | 0.80 | 1.70 | 0.47 | 0.76 | 0.45 | 0.57 | 0.55 | 3.60 | 1.90 | 42.82 | 41.96 | 75.98 | 22.14 | 21.14 | |
| Brooklyn Nets | Joe Caldwell | SF | East | 3 | 2 | 8.00 | 4.00 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.50 | 0.50 | 7.50 | 7.78 | -2.00 | -0.07 | -0.30 | |
| Brooklyn Nets | Mirza Delibasic | SG | East | 6 | 77 | 25.40 | 15.20 | 4.70 | 3.40 | 1.10 | 0.20 | 1.50 | 0.43 | 0.82 | 0.41 | 0.53 | 0.50 | 1.30 | -0.20 | 28.30 | 30.91 | 13.06 | 13.64 | 19.33 | |
| Brooklyn Nets | Bobby Wanzer | SG | East | 6 | 65 | 34.60 | 22.20 | 6.60 | 3.20 | 1.60 | 0.50 | 2.50 | 0.46 | 0.83 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 2.10 | -0.40 | 39.25 | 42.09 | 115.03 | 20.59 | 21.42 | |
| Brooklyn Nets | Isaiah Thomas | PG | East | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| New York Knicks | Ben Pepper** | C | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| New York Knicks | Anthony Randolph | PF | East | 1 | 77 | 30.00 | 7.90 | 9.20 | 1.70 | 0.80 | 1.20 | 1.10 | 0.41 | 0.74 | 0.35 | 0.50 | 0.42 | 2.00 | 0.90 | 24.47 | 28.63 | -82.49 | 12.05 | 14.46 | |
| New York Knicks | Andres Nocioni | SF | East | 1 | 35 | 33.00 | 12.60 | 5.60 | 1.30 | 0.70 | 0.60 | 1.50 | 0.43 | 0.73 | 0.43 | 0.52 | 0.48 | 1.30 | -0.20 | 21.83 | 24.70 | -14.43 | 9.27 | 10.11 | |
| New York Knicks | Glen Rice | SF | East | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| New York Knicks | Billy Ray Bates | SG | East | 4 | 77 | 37.30 | 19.80 | 5.20 | 2.80 | 1.40 | 0.40 | 1.90 | 0.45 | 0.80 | 0.39 | 0.54 | 0.51 | 1.80 | -0.10 | 33.73 | 35.72 | 49.34 | 16.95 | 16.36 | |
| New York Knicks | Thabo Sefolosha | SG | East | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| New York Knicks | Rod Strickland | PG | East | 6 | 82 | 38.80 | 23.60 | 6.50 | 7.90 | 1.60 | 0.20 | 2.60 | 0.44 | 0.79 | 0.40 | 0.53 | 0.50 | 1.80 | -0.80 | 46.88 | 51.12 | 6.83 | 24.99 | 23.19 | |
| New York Knicks | Dave Bing | PG | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| New York Knicks | Jamaal Tinsley | PG | East | 2 | 37 | 13.50 | 5.90 | 2.40 | 2.80 | 0.70 | 0.10 | 1.20 | 0.40 | 0.70 | 0.23 | 0.45 | 0.43 | 0.80 | -0.40 | 13.62 | 14.69 | -32.59 | 3.13 | 8.35 | |
| Orlando Magic | Potato Spider | C | East | 8 | 76 | 36.80 | 26.60 | 13.00 | 4.00 | 2.60 | 1.20 | 1.90 | 0.48 | 0.90 | 0.45 | 0.59 | 0.55 | 3.80 | 1.90 | 60.32 | 65.15 | 222.16 | 31.28 | 30.60 | |
| Orlando Magic | Walter Dukes | C | East | 2 | 82 | 26.50 | 12.50 | 8.60 | 0.90 | 1.10 | 0.20 | 1.30 | 0.43 | 0.63 | 0.00 | 0.47 | 0.43 | 1.30 | 0.00 | 22.10 | 27.87 | -195.42 | 10.59 | 14.39 | |
| Orlando Magic | Dan Roundfield | PF | East | 2 | 38 | 27.20 | 7.60 | 9.30 | 1.60 | 0.70 | 1.90 | 1.50 | 0.42 | 0.66 | 0.40 | 0.49 | 0.43 | 2.60 | 1.10 | 25.47 | 28.11 | -49.97 | 12.01 | 15.89 | |
| Orlando Magic | Truck Robinson | PF | East | 1 | 82 | 25.70 | 8.10 | 8.90 | 0.80 | 0.50 | 1.00 | 1.60 | 0.39 | 0.71 | 0.06 | 0.45 | 0.39 | 1.50 | -0.10 | 18.75 | 23.80 | -152.03 | 8.97 | 12.56 | |
| Orlando Magic | Richard Jefferson | SF | East | 8 | 82 | 38.70 | 29.00 | 7.60 | 3.90 | 1.60 | 0.60 | 2.00 | 0.44 | 0.87 | 0.39 | 0.54 | 0.50 | 2.20 | 0.20 | 48.54 | 52.54 | 81.26 | 25.60 | 23.81 | |
| Orlando Magic | Tayshaun Prince | SF | East | 6 | 82 | 31.30 | 12.80 | 5.30 | 1.50 | 1.20 | 0.20 | 0.80 | 0.45 | 0.72 | 0.41 | 0.54 | 0.52 | 1.40 | 0.60 | 24.92 | 27.22 | 30.50 | 11.20 | 12.88 | |
| Orlando Magic | Moussa Kamissoko | SF | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Orlando Magic | Tounde Yessoufou | SG | East | 3 | 82 | 28.60 | 16.30 | 5.70 | 1.30 | 1.70 | 0.40 | 0.90 | 0.44 | 0.74 | 0.36 | 0.52 | 0.48 | 2.10 | 1.20 | 29.77 | 31.24 | -35.87 | 16.26 | 20.46 | |
| Orlando Magic | Andre Emmett | SG | East | 3 | 3 | 9.30 | 2.70 | 2.70 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.43 | 1.00 | 0.00 | 0.51 | 0.43 | 0.00 | -1.30 | 3.07 | 5.82 | -0.33 | -2.11 | -8.15 | |
| Orlando Magic | Bubbles Hawkins | SG | East | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Orlando Magic | Shaun Livingston | PG | East | 2 | 82 | 35.20 | 22.70 | 6.50 | 8.70 | 1.60 | 0.40 | 2.00 | 0.42 | 0.81 | 0.33 | 0.50 | 0.45 | 2.00 | 0.00 | 47.61 | 51.64 | -132.39 | 26.26 | 26.86 | |
| Orlando Magic | Sam Hoiberg | PG | East | 6 | 41 | 14.40 | 6.50 | 2.80 | 1.70 | 1.10 | 0.30 | 0.40 | 0.40 | 0.81 | 0.38 | 0.50 | 0.46 | 1.40 | 1.00 | 16.74 | 16.66 | -15.90 | 5.53 | 13.83 | |
| Philadelphia 76ers | Bill Laimbeer | C | East | 13 | 82 | 36.30 | 15.70 | 13.00 | 2.10 | 0.90 | 2.80 | 1.40 | 0.41 | 0.83 | 0.33 | 0.51 | 0.43 | 3.70 | 2.30 | 42.06 | 45.92 | -109.83 | 20.51 | 20.34 | |
| Philadelphia 76ers | Andrew Bogut | C | East | 4 | 82 | 35.70 | 15.10 | 10.90 | 3.00 | 1.10 | 3.20 | 2.00 | 0.43 | 0.72 | 0.19 | 0.50 | 0.44 | 4.30 | 2.30 | 42.07 | 42.72 | -148.60 | 19.68 | 19.85 | |
| Philadelphia 76ers | Paul Rogers | C | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Philadelphia 76ers | A.C. Green | PF | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Philadelphia 76ers | Ron Artest | SF | East | 11 | 82 | 38.60 | 17.60 | 8.10 | 1.70 | 2.70 | 0.80 | 1.60 | 0.47 | 0.84 | 0.40 | 0.57 | 0.53 | 3.50 | 1.90 | 40.14 | 40.64 | 101.94 | 21.61 | 20.16 | |
| Philadelphia 76ers | Paul Pierce | SF | East | 14 | 78 | 18.20 | 8.10 | 3.60 | 1.80 | 0.90 | 0.20 | 1.00 | 0.44 | 0.74 | 0.41 | 0.53 | 0.50 | 1.10 | 0.10 | 17.38 | 18.77 | 3.29 | 5.80 | 11.47 | |
| Philadelphia 76ers | Dwyane Wade | SG | East | 5 | 82 | 38.20 | 24.80 | 8.10 | 4.10 | 1.90 | 0.70 | 2.00 | 0.44 | 0.84 | 0.38 | 0.54 | 0.49 | 2.60 | 0.60 | 46.26 | 49.73 | 27.70 | 26.45 | 24.93 | |
| Philadelphia 76ers | Pedrag "Sasha" Danilovic | SG | East | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Philadelphia 76ers | Penny Hardaway | PG | East | 20 | 62 | 35.90 | 23.40 | 6.10 | 8.60 | 1.80 | 0.50 | 2.20 | 0.44 | 0.86 | 0.37 | 0.54 | 0.50 | 2.30 | 0.10 | 51.02 | 53.84 | 43.49 | 26.80 | 26.88 | |
| Philadelphia 76ers | Luke Ridnour | PG | East | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Philadelphia 76ers | Antonio Pemberton | PG | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Washington Wizards | Omer Asik | C | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Washington Wizards | Jan Vesely* | PF | East | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Washington Wizards | Dejan Bodiroga | SF | East | 7 | 74 | 38.00 | 27.30 | 8.20 | 3.20 | 1.40 | 0.10 | 2.50 | 0.46 | 0.83 | 0.46 | 0.57 | 0.53 | 1.50 | -1.00 | 43.55 | 49.52 | 152.95 | 22.90 | 21.69 | |
| Washington Wizards | Demarcus Henry | SF | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Washington Wizards | Luc Mbah a Moute | SF | East | 1 | 72 | 13.60 | 2.00 | 2.80 | 0.30 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 0.38 | 0.62 | 0.30 | 0.44 | 0.40 | 0.80 | 0.40 | 7.19 | 7.94 | -35.10 | -0.02 | -0.05 | |
| Washington Wizards | Keaton Wagler | SG | East | 5 | 77 | 38.30 | 25.70 | 7.00 | 3.50 | 1.80 | 0.20 | 1.80 | 0.46 | 0.85 | 0.40 | 0.56 | 0.52 | 2.00 | 0.20 | 44.27 | 47.91 | 112.00 | 24.32 | 22.86 | |
| Washington Wizards | Gerald Green | SG | East | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Washington Wizards | Phil Ford | PG | East | 9 | 82 | 37.60 | 25.40 | 5.70 | 9.00 | 2.50 | 0.20 | 1.50 | 0.46 | 0.85 | 0.40 | 0.55 | 0.52 | 2.70 | 1.20 | 57.20 | 58.79 | 111.61 | 30.42 | 29.13 | |
| Washington Wizards | Jerryd Bayless | PG | East | 1 | 24 | 10.40 | 4.90 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 0.00 | 0.70 | 0.42 | 0.69 | 0.34 | 0.49 | 0.46 | 0.30 | -0.40 | 9.26 | 10.43 | -9.04 | -0.23 | -0.81 | |
| Atlanta Hawks | Robert Parish | C | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Atlanta Hawks | Ruben "Colo" Wolkowyski | PF | East | 3 | 27 | 10.10 | 2.80 | 3.10 | 0.60 | 0.60 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 0.62 | 0.00 | 0.44 | 0.39 | 1.00 | 0.60 | 9.26 | 9.96 | -21.34 | 1.65 | 5.88 | |
| Atlanta Hawks | Carmelo Anthony | SF | East | 9 | 81 | 38.20 | 29.70 | 8.30 | 3.50 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 0.47 | 0.91 | 0.42 | 0.57 | 0.53 | 2.70 | 0.60 | 52.45 | 55.59 | 208.29 | 26.66 | 25.13 | |
| Atlanta Hawks | Kiki Vandeweghe | SF | East | 2 | 45 | 22.00 | 9.10 | 3.90 | 0.80 | 0.70 | 0.20 | 0.70 | 0.43 | 0.68 | 0.39 | 0.50 | 0.48 | 0.90 | 0.20 | 15.84 | 17.79 | -23.61 | 5.51 | 9.01 | |
| Atlanta Hawks | Andre Iguodala | SG | East | 2 | 80 | 33.00 | 15.80 | 6.70 | 4.50 | 1.40 | 0.40 | 1.30 | 0.45 | 0.80 | 0.42 | 0.55 | 0.51 | 1.80 | 0.50 | 35.71 | 39.10 | 38.65 | 19.13 | 20.87 | |
| Atlanta Hawks | OJ Mayo | SG | East | 2 | 66 | 9.70 | 4.80 | 1.90 | 1.50 | 0.50 | 0.10 | 0.70 | 0.43 | 0.79 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.60 | -0.10 | 10.35 | 11.25 | -4.12 | 1.78 | 6.59 | |
| Atlanta Hawks | Chris Paul | PG | East | 10 | 78 | 39.10 | 28.30 | 6.50 | 10.30 | 2.80 | 0.30 | 1.70 | 0.48 | 0.92 | 0.42 | 0.58 | 0.54 | 3.10 | 1.40 | 65.78 | 67.79 | 223.77 | 35.70 | 32.87 | |
| Atlanta Hawks | Terry Porter | PG | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charlotte Hornets | Kyle Hines | C | East | 5 | 7 | 6.10 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | 0.00 | 0.90 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 0.44 | 0.40 | 0.90 | 0.60 | 6.94 | 6.54 | -4.67 | -2.00 | -11.80 | |
| Charlotte Hornets | Horace Grant | PF | East | 8 | 80 | 27.10 | 9.20 | 10.30 | 1.40 | 1.00 | 1.90 | 1.00 | 0.42 | 0.57 | 0.00 | 0.46 | 0.42 | 2.90 | 1.90 | 28.94 | 31.72 | -176.06 | 15.21 | 20.20 | |
| Charlotte Hornets | Anthony Bennett | PF | East | 12 | 82 | 26.80 | 12.10 | 9.50 | 1.60 | 0.60 | 0.90 | 2.10 | 0.44 | 0.75 | 0.31 | 0.51 | 0.46 | 1.50 | -0.60 | 24.80 | 30.76 | -68.72 | 12.13 | 16.29 | |
| Charlotte Hornets | Richard Washington | PF | East | 4 | 5 | 3.40 | 1.20 | 1.20 | 0.40 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.60 | 5.40 | 4.92 | -1.00 | -2.09 | -22.14 | |
| Charlotte Hornets | Marques Johnson | SF | East | 3 | 82 | 17.20 | 6.90 | 3.40 | 1.50 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.44 | 0.74 | 0.36 | 0.53 | 0.49 | 0.80 | -0.20 | 14.06 | 15.87 | -6.62 | 3.72 | 7.78 | |
| Charlotte Hornets | Xavier McDaniel | SF | East | 7 | 75 | 33.30 | 16.90 | 6.10 | 1.50 | 1.10 | 0.40 | 1.90 | 0.46 | 0.76 | 0.43 | 0.55 | 0.50 | 1.50 | -0.40 | 27.17 | 30.60 | 8.40 | 12.94 | 13.99 | |
| Charlotte Hornets | Rudy Fernandez | SG | East | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Charlotte Hornets | Tyler Tanner | PG | East | 6 | 74 | 37.50 | 22.60 | 3.80 | 9.60 | 2.00 | 0.30 | 2.90 | 0.44 | 0.78 | 0.42 | 0.54 | 0.50 | 2.30 | -0.60 | 47.93 | 49.22 | 14.74 | 24.06 | 23.09 | |
| Charlotte Hornets | David Wesley | PG | East | 10 | 82 | 22.20 | 14.60 | 3.20 | 3.50 | 1.10 | 0.00 | 1.40 | 0.47 | 0.76 | 0.41 | 0.55 | 0.52 | 1.10 | -0.30 | 26.14 | 28.03 | 44.39 | 10.57 | 17.13 | |
| New Orleans Pelicans | Patrick Ewing | C | East | 6 | 76 | 35.30 | 14.10 | 12.40 | 2.10 | 1.00 | 3.30 | 1.90 | 0.36 | 0.64 | 0.14 | 0.43 | 0.36 | 4.30 | 2.40 | 38.03 | 39.81 | -357.01 | 19.25 | 19.63 | |
| New Orleans Pelicans | Marcus Camby | C | East | 3 | 82 | 20.10 | 4.90 | 7.00 | 1.10 | 0.50 | 1.50 | 1.20 | 0.44 | 0.69 | 0.14 | 0.51 | 0.44 | 2.00 | 0.80 | 18.58 | 20.39 | -51.34 | 5.59 | 10.01 | |
| New Orleans Pelicans | Lazaro Borrell..*** | PF | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| New Orleans Pelicans | Ramunas Siskauskas | SF | East | 2 | 26 | 9.00 | 2.10 | 1.80 | 0.60 | 0.20 | 0.10 | 0.40 | 0.41 | 0.67 | 0.33 | 0.49 | 0.47 | 0.30 | -0.10 | 5.31 | 6.36 | -3.49 | -2.02 | -8.09 | |
| New Orleans Pelicans | A.J. Williams | SF | East | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| New Orleans Pelicans | Tom Gola | SG | East | 7 | 82 | 25.90 | 13.90 | 4.90 | 2.20 | 1.70 | 0.20 | 1.60 | 0.49 | 0.79 | 0.46 | 0.59 | 0.56 | 1.90 | 0.30 | 28.43 | 29.67 | 123.97 | 13.75 | 19.11 | |
| New Orleans Pelicans | Brayden Burries | SG | East | 5 | 82 | 38.20 | 22.50 | 7.20 | 3.00 | 2.30 | 0.20 | 2.10 | 0.47 | 0.91 | 0.45 | 0.58 | 0.53 | 2.50 | 0.40 | 42.32 | 44.94 | 165.39 | 23.45 | 22.10 | |
