All-Star Teams
All-Conference, Rookie, and Sophomore teams ranked by NFPG.
East Conference All-Stars
PG – East
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Atlanta Hawks | Chris Paul | 63.21 | |
| 2nd Team | Brooklyn Nets | Richie Tozier | 59.62 | |
| 3rd Team | Charlotte Hornets | Lenny Wilkens | 57.80 |
SG – East
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | New York Knicks | Vince Carter | 51.80 | |
| 2nd Team | Detroit Pistons | Rolando Blackman | 49.72 | |
| 3rd Team | New York Knicks | Kobe Bryant | 48.26 |
SF – East
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Atlanta Hawks | Carmelo Anthony | 50.16 | |
| 2nd Team | Washington Wizards | Dejan Bodiroga | 46.65 | |
| 3rd Team | Orlando Magic | Yakhouba Diawara | 42.42 |
PF – East
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Brooklyn Nets | Shawn Marion | 51.49 | |
| 2nd Team | Indiana Pacers | Bob Pettit | 37.95 | |
| 3rd Team | Charlotte Hornets | Horace Grant | 33.46 |
C – East
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Milwaukee Bucks | Darko Milicic | 46.00 | |
| 2nd Team | Milwaukee Bucks | Bill Laimbeer | 42.19 | |
| 3rd Team | Atlanta Hawks | Nate Thurmond | 42.12 |
West Conference All-Stars
PG – West
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Minnesota Timberwolves | Jay Williams | 61.95 | |
| 2nd Team | Oklahoma City Thunder | Phil Ford | 61.23 | |
| 3rd Team | Sacramento Kings | Nate "Tiny" Archibald | 61.17 |
SG – West
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Denver Nuggets | Allen Iverson | 49.61 | |
| 2nd Team | Oklahoma City Thunder | Bobby Wanzer | 45.85 | |
| 3rd Team | Vancouver Grizzlies | Chris Mullin | 45.85 |
SF – West
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Portland Trailblazers | Rashard Lewis | 49.46 | |
| 2nd Team | Vancouver Grizzlies | Richard Jefferson | 47.20 | |
| 3rd Team | Los Angeles Lakers | Peja Stojakovic | 46.75 |
PF – West
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Utah Jazz | Dirk Nowitzki | 51.82 | |
| 2nd Team | Denver Nuggets | Jermaine O'Neal | 51.60 | |
| 3rd Team | San Antonio Spurs | Lamar Odom | 50.13 |
C – West
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Phoenix Suns | Potato Spider | 51.89 | |
| 2nd Team | Dallas Mavericks | Bill Russell | 49.97 | |
| 3rd Team | Utah Jazz | Michael Olowokandi | 42.24 |
Rookie Team
PG
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | New Orleans Pelicans | Andre Miller | 34.49 | |
| 2nd Team | Golden State Warriors | Jean-Marc Jaumin | 33.52 | |
| 3rd Team | Indiana Pacers | Kemba Walker | 27.04 |
SG
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Indiana Pacers | Otis Birdsong | 19.27 |
SF
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Oklahoma City Thunder | Lenny Cooke | 30.58 | |
| 2nd Team | Houston Rockets | Luol Deng | 13.93 | |
| 3rd Team | Charlotte Hornets | Marques Johnson | 9.68 |
PF
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Atlanta Hawks | Ruben "Colo" Wolkowyski | 20.44 | |
| 2nd Team | Oklahoma City Thunder | Luis Scola | 19.63 | |
| 3rd Team | Boston Celtics | Erazem Lorbek | 18.72 |
C
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | New Orleans Pelicans | Marcus Camby | 23.44 | |
| 2nd Team | Los Angeles Lakers | Ray Felix | 22.20 | |
| 3rd Team | Houston Rockets | Bob Houbregs | 21.13 |
Sophomore Team
PG
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Houston Rockets | Gary Payton | 54.03 | |
| 2nd Team | Cleveland Cavaliers | Mack Calvin | 23.76 | |
| 3rd Team | Indiana Pacers | Patty Mills | 14.90 |
SG
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Miami Heat | Antonello Riva | 43.01 | |
| 2nd Team | Houston Rockets | Marko Jaric | 18.46 | |
| 3rd Team | New York Knicks | Billy Ray Bates | 12.73 |
SF
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Miami Heat | Desmond Mason | 25.91 | |
| 2nd Team | Indiana Pacers | Mike Dunleavy | 18.78 | |
| 3rd Team | Golden State Warriors | Bob Dandridge | 13.67 |
PF
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Indiana Pacers | Bob Pettit | 37.95 | |
| 2nd Team | Seattle Supersonics | Maurice Lucas | 24.92 | |
| 3rd Team | Oklahoma City Thunder | Ekpe Udoh | 10.31 |
C
| Placement | Logo | Team | Name | NFPG |
|---|---|---|---|---|
| 1st Team | Philadelphia 76ers | Andrew Bogut | 31.90 | |
| 2nd Team | Detroit Pistons | Greg Ostertag | 14.56 | |
| 3rd Team | Boston Celtics | Matt Bonner | 14.42 |
NBN