Stromile Swift
⚡ Role Player🧠 Veteran

Scouting Summary
Stromile Swift is a 11-year veteran power forward for the Mavericks, profiling as a role player. Over 40 games he is averaging 1.6 points in roughly 7 minutes a night. He carries a $1.4M cap hit across 2 years and brings veteran stability at 32. Career honors include Dunk Champ ×2.
Current Season · 40G
1.6PPG
2.7RPG
0.4APG
0.2SPG
0.3BPG
.358FG%
.0003P%
.567FT%
.399TSP
7.0MPG
Percentile vs PFs
Salary Outlook
Minimum-ish
$2.9MTotal (2 years)
$1.4MAAV
$1.4MThis year
Season History
🏅 League Honors: 💥 Dunk Champ ×2
🎮 4 Players of the Game💪 55 Double-Doubles
2044Slam-Dunk Contest Champion
2046Slam-Dunk Contest Champion
| Year | Team | G | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FG% | FT% | 3P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | New Orleans Pelicans | 64 | 16.7 | 4.9 | 5.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | .399 | .588 | .200 |
| 2041 | New Orleans Pelicans | 82 | 28.3 | 11.4 | 8.7 | 2.0 | 0.6 | 1.1 | .406 | .662 | .231 |
| 2042 | New Orleans Pelicans | 49 | 7.7 | 1.6 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | .341 | .643 | .000 |
| 2043 | New York Knicks | 57 | 12.9 | 2.6 | 4.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | .378 | .648 | .250 |
| 2044 | Dallas Mavericks | 76 | 31.8 | 7.6 | 10.5 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | .334 | .729 | .214 |
| 2045 | New Orleans Pelicans | 42 | 10.9 | 2.5 | 4.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | .366 | .744 | .333 |
| 2046 | Los Angeles Lakers | 80 | 14.0 | 3.6 | 4.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | .459 | .720 | .000 |
| 2047 | Dallas Mavericks | 52 | 12.6 | 3.3 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | .354 | .734 | .200 |
| 2048 | Dallas Mavericks | 59 | 10.8 | 2.9 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | .413 | .712 | .000 |
| 2049 | Dallas Mavericks | 61 | 12.7 | 3.1 | 4.3 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | .354 | .765 | .000 |
| 2050 | Dallas Mavericks | 40 | 7.0 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | .358 | .567 | .000 |
| 2051 | Dallas Mavericks | 40 | 7.0 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | .358 | .567 | .000 |
| Career (12 seasons) | 702 | — | 4.4 | 5.2 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | .382 | .683 | .167 | |
Game Log · 48 games this season
| Day | Opp | Res | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3P | FT | FAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 76ers | L | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 8.2 |
| 161 | 76ers | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
| 149 | Thunder | W | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 11.8 |
| 148 | Thunder | W | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 17.6 |
| 137 | Jazz | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1.0 |
| 126 | Supersonics | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3.2 |
| 125 | Supersonics | W | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2.7 |
| 120 | Trailblazers | W | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 9.9 |
| 118 | Cavaliers | W | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 10.3 |
| 115 | Hawks | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1.4 |
| 113 | Jazz | W | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 4.8 |
| 106 | Cavaliers | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
| 104 | Kings | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1.9 |
| 101 | Supersonics | W | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3.2 |
| 97 | Rockets | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1.9 |
| 95 | Celtics | W | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3.7 |
| 94 | Spurs | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3.7 |
| 92 | Trailblazers | W | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 4.2 |
| 83 | Lakers | W | 8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 15.8 |
| 81 | Warriors | W | 12 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 24.5 |
| 77 | Thunder | W | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -1.9 |
| 72 | Suns | W | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 6.6 |
| 71 | Lakers | W | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
| 67 | Lakers | L | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | -1.1 |
| 64 | Thunder | L | 20 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 25.4 |
| 63 | Rockets | W | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1.9 |
| 62 | Hornets | W | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 6.2 |
| 61 | Pistons | W | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 10.7 |
| 58 | Hawks | W | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3.9 |
| 56 | Timberwolves | W | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2.2 |
| 54 | 76ers | L | 20 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 18.9 |
| 52 | Suns | W | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3.4 |
| 44 | Pistons | W | 14 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1-4 | 0-0 | 0-2 | 13.8 |
| 39 | Bucks | L | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 8.2 |
| 37 | Wizards | W | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7.0 |
| 36 | Pacers | W | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 5-6 | 13.4 |
| 34 | Magic | W | 13 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-0 | 1-1 | 17.1 |
| 31 | Warriors | W | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 7.0 |
| 28 | Kings | W | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 7.8 |
| 23 | Lakers | L | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0.3 |
| 20 | Thunder | L | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 4.6 |
| 19 | Nets | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 |
| 18 | Nuggets | W | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0-1 | 0-2 | 7.5 |
| 16 | Supersonics | L | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3.9 |
| 15 | Hornets | W | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -1.0 |
| 11 | Spurs | W | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 6.7 |
| 4 | Grizzlies | W | 30 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 21.5 |
| 1 | Warriors | W | 22 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 24.4 |
NBN