Draft Board
Pre-draft prospect rankings by overall rating. Attribute grades and pre-draft camp performance.
| # | Name | POS | HT | WT | Age | OVR | POT | IN | OUT | HND | DEF | REB | GP | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zion Green | PF | 6'9'' | 215 | 23 | 64.0 | C | C+ | C+ | C+ | B- | B | β | β | β | β |
| 2 | Marcus Vinicius | SF | 6'8'' | 225 | 25 | 61.3 | C | B- | B- | B- | C | C | β | β | β | β |
| 3 | Chase Lumpkin. | SG | 6'4'' | 200 | 22 | 60.0 | B | C+ | B- | C+ | B- | C- | β | β | β | β |
| 4 | Ahmed Nur | PF | 6'9'' | 215 | 23 | 60.0 | B | B- | C | C | C+ | B- | β | β | β | β |
| 5 | Micah Gordon | PG | 5'11'' | 188 | 23 | 60.0 | C | C | C+ | B+ | C+ | C- | β | β | β | β |
| 6 | Josh Leonard | SF | 6'7'' | 203 | 23 | 60.0 | C | C+ | C+ | B- | C+ | C | β | β | β | β |
| 7 | Scottie Adkinson | PG | 6'2'' | 190 | 23 | 58.7 | C | C | C+ | B- | B- | C- | β | β | β | β |
| 8 | Devin Cleveland. | SG | 6'3'' | 175 | 23 | 58.7 | C | C+ | C+ | C+ | B- | C- | β | β | β | β |
| 9 | Mike Sojouner | PF | 6'8'' | 225 | 23 | 58.7 | C | C+ | C | C | C+ | B- | β | β | β | β |
| 10 | Kevin Savage | PG | 5'11'' | 170 | 23 | 58.7 | C | C | C+ | B | C+ | C- | β | β | β | β |
| 11 | Jalen Davis. | SG | 6'3'' | 189 | 20 | 57.3 | A | C- | B- | B- | C+ | C- | β | β | β | β |
| 12 | Ryan Hampton | SF | 6'6'' | 195 | 22 | 57.3 | B | B- | C+ | C- | B- | C- | β | β | β | β |
| 13 | Oneal Delacy | SG | 6'2'' | 200 | 23 | 57.3 | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C- | β | β | β | β |
| 14 | Chase Branham. | SG | 6'4'' | 193 | 23 | 57.3 | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C- | β | β | β | β |
| 15 | Dennis Nutt | PG | 6'2'' | 175 | 23 | 57.3 | C | C | C+ | B- | C+ | C- | β | β | β | β |
| 16 | Al Eberhard | SF | 6'6'' | 225 | 23 | 57.3 | C | C+ | C+ | C | C+ | C | β | β | β | β |
| 17 | Dylan Jones | SF | 6'7'' | 215 | 23 | 57.3 | C | C+ | C | C+ | C+ | C | β | β | β | β |
| 18 | Mark Blount | C | 7'0'' | 230 | 23 | 56.0 | C | C+ | C- | C- | B- | C+ | β | β | β | β |
| 19 | J'Lon Lyons | PG | 6'2'' | 174 | 23 | 56.0 | C | C | C+ | B- | C+ | D+ | β | β | β | β |
| 20 | David Cooke | PF | 6'8'' | 230 | 23 | 56.0 | C | C+ | C | C | C+ | C | β | β | β | β |
| 21 | Randy Foye. | SG | 6'4'' | 213 | 23 | 54.7 | B | C+ | B- | C | C | D+ | β | β | β | β |
| 22 | Robin Lopez | C | 7'1'' | 281 | 22 | 54.7 | B | C | C | D+ | B- | C+ | β | β | β | β |
| 23 | Jarvis Hayes. | SF | 6'7'' | 220 | 24 | 54.7 | C | C+ | C+ | C- | C | C | β | β | β | β |
| 24 | Tom Burleson | C | 7'2'' | 225 | 22 | 53.3 | B | C+ | D+ | D+ | B- | C+ | β | β | β | β |
| 25 | Cherif Millogo | C | 7'5'' | 285 | 23 | 53.3 | C | C | D- | C | C+ | B | β | β | β | β |
| 26 | Marreese Speights | PF | 6'10'' | 255 | 23 | 52.0 | A | C+ | C | D+ | C | C | β | β | β | β |
| 27 | Pape Sow | C | 6'10'' | 250 | 23 | 50.7 | B | C | D+ | D | B- | C+ | β | β | β | β |
| 28 | Pat Burke | C | 6'11'' | 250 | 24 | 50.7 | C | C | D+ | D+ | C+ | C+ | β | β | β | β |
| 29 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 30 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 31 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 32 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 33 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 34 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 35 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 36 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 37 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 38 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 39 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 40 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 41 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 42 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 43 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 44 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 45 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 46 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 47 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 48 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 49 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 50 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 51 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 52 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 53 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 54 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 55 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 56 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 57 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 58 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 59 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 60 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 61 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 62 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 63 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 64 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 65 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 66 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 67 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 68 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 69 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
| 70 | Zyz Zyzwicki | C | 5'0'' | 100 | 30 | 0.0 | F | F- | F- | F- | F- | F- | β | β | β | β |
NBN