Leaderboards
Top 10 players in key statistical categories.
The current statistical leaders across every major category. Nate "Tiny" Archibald paces the scoring race at 31.7 PPG, while Darko Milicic leads the glass with 15.7 rebounds a night; Richie Tozier tops the assist charts at 11.6 per game.
Leaderboards update each sim day as the season unfolds — rate stats are shown alongside totals so you can weigh volume against efficiency.
League Leaders
Top 10 Total STOCKS
| Rank | Logo | Name | STOCKS |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bill Russell | 4.5 | |
| 🥈 | Jermaine O'Neal | 4.5 | |
| 🥉 | Darko Milicic | 4.4 | |
| 4 | Andrea Bargnani | 4.4 | |
| 5 | Dirk Nowitzki | 4.4 | |
| 6 | George Johnson | 4.3 | |
| 7 | Jack Sikma | 4.1 | |
| 8 | Lamar Odom | 4.1 | |
| 9 | Shawn Marion | 4.0 | |
| 10 | Dino Meneghin | 3.9 |
Top 10 True Shooting % (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | TSP |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jamal Crawford | 0.6 | |
| 🥈 | Mike Mitchell | 0.6 | |
| 🥉 | Eli Pasquale | 0.6 | |
| 4 | Potato Spider | 0.6 | |
| 5 | Allan Houston | 0.6 | |
| 6 | Brayden Burries | 0.6 | |
| 7 | Jay Williams | 0.6 | |
| 8 | Sebastian Telfair | 0.6 | |
| 9 | Allen Iverson | 0.6 | |
| 10 | Jordi Soler | 0.6 |
Top 10 Effective FG % (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | EFG |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jamal Crawford | 0.6 | |
| 🥈 | Eli Pasquale | 0.6 | |
| 🥉 | Mike Mitchell | 0.6 | |
| 4 | Potato Spider | 0.6 | |
| 5 | Jordi Soler | 0.6 | |
| 6 | Brayden Burries | 0.6 | |
| 7 | Jay Williams | 0.6 | |
| 8 | Sebastian Telfair | 0.6 | |
| 9 | Allan Houston | 0.6 | |
| 10 | Vern Fleming | 0.6 |
Top 10 Hunt Shooting Score (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | HuntShootingScore |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jay Williams | 191.3 | |
| 🥈 | Kobe Bryant | 171.9 | |
| 🥉 | Brayden Burries | 165.7 | |
| 4 | Fat Lever | 162.8 | |
| 5 | Allen Iverson | 160.7 | |
| 6 | Carmelo Anthony | 159.2 | |
| 7 | Rashard Lewis | 146.0 | |
| 8 | Allan Houston | 145.4 | |
| 9 | Michael Adams | 144.3 | |
| 10 | Nate "Tiny" Archibald | 143.1 |
Top 10 Net Possessions
| Rank | Logo | Name | NetPos |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bill Russell | 3.1 | |
| 🥈 | Andrea Bargnani | 2.9 | |
| 🥉 | Kenyon Martin | 2.9 | |
| 4 | George Johnson | 2.9 | |
| 5 | Jermaine O'Neal | 2.7 | |
| 6 | Shawn Marion | 2.7 | |
| 7 | Dino Meneghin | 2.6 | |
| 8 | Chris "Birdman" Andersen | 2.6 | |
| 9 | Dirk Nowitzki | 2.5 | |
| 10 | Jack Sikma | 2.5 |
Top 10 3-Pointers Made
| Rank | Logo | Name | 3P |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Jay Williams | 158.0 | |
| 🥈 | Kobe Bryant | 156.0 | |
| 🥉 | Brayden Burries | 149.0 | |
| 4 | Rashard Lewis | 147.0 | |
| 5 | Rolando Blackman | 145.0 | |
| 6 | Fat Lever | 141.0 | |
| 7 | Nate "Tiny" Archibald | 139.0 | |
| 8 | Allen Iverson | 137.0 | |
| 9 | Bill Sharman | 136.0 | |
| 10 | Michael Adams | 133.0 |
Career Leaders
All-time statistical leaders across every season on record.
Career Points
| Rank | Logo | Name | TotPts | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 41296 | 1520 | |
| 🥈 | Nate "Tiny" Archibald | 36070 | 1199 | |
| 🥉 | John Stockton | 33752 | 1370 | |
| 4 | Tyrese Maxey | 32784 | 1239 | |
| 5 | Monte Leyva | 31813 | 1521 | |
| 6 | Penny Hardaway | 31516 | 1296 | |
| 7 | D.J. Wagner | 31002 | 1271 | |
| 8 | Anthony Edwards | 29481 | 1081 | |
| 9 | LaMelo Ball | 29258 | 1090 | |
| 10 | Rolando Blackman | 28995 | 1183 |
Career Rebounds
| Rank | Logo | Name | TotReb | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 21385 | 1520 | |
| 🥈 | Keiner Asprillla | 17580 | 1421 | |
| 🥉 | Alonzo Mourning | 17444 | 1340 | |
| 4 | Jalen Duren | 17069 | 1500 | |
| 5 | Shaquille O'Neal | 17040 | 1247 | |
| 6 | Vlade Divac | 16972 | 1268 | |
| 7 | Baba Oladotun | 16869 | 1357 | |
| 8 | Paul Osaruyi | 16844 | 1259 | |
| 9 | Cooper Flagg | 16286 | 1360 | |
| 10 | Aday Mara | 16228 | 1400 |
Career Assists
| Rank | Logo | Name | TotAst | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | John Stockton | 13127 | 1370 | |
| 🥈 | Penny Hardaway | 12387 | 1296 | |
| 🥉 | Tyrese Haliburton | 11595 | 1269 | |
| 4 | Tyrese Maxey | 10684 | 1239 | |
| 5 | Nate "Tiny" Archibald | 10286 | 1199 | |
| 6 | Kaimani Ganub | 10261 | 1222 | |
| 7 | LaMelo Ball | 10189 | 1090 | |
| 8 | Isaiah Collier | 9346 | 1133 | |
| 9 | Lenny Wilkens | 8934 | 990 | |
| 10 | Damon Stoudamire | 8661 | 1204 |
Games Played
| Rank | Logo | Name | Games | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Monte Leyva | 1521 | 1521 | |
| 🥈 | Victor Wembanyama | 1520 | 1520 | |
| 🥉 | Jalen Duren | 1500 | 1500 | |
| 4 | Keiner Asprillla | 1421 | 1421 | |
| 5 | Aday Mara | 1400 | 1400 | |
| 6 | Wilt Chamberlain | 1385 | 1385 | |
| 7 | John Stockton | 1370 | 1370 | |
| 8 | Khaman Maluach | 1361 | 1361 | |
| 9 | Cooper Flagg | 1360 | 1360 | |
| 10 | Tahaad Pettiford | 1358 | 1358 |
Career PPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CPts | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Xaivian Lee | 31.1 | 890.0 | |
| 🥈 | De'Aaron Fox | 30.4 | 679.0 | |
| 🥉 | Nate "Tiny" Archibald | 30.1 | 1199.0 | |
| 4 | Chris Paul | 27.9 | 523.0 | |
| 5 | Allen Iverson | 27.5 | 917.0 | |
| 6 | Anthony Edwards | 27.3 | 1081.0 | |
| 7 | Victor Wembanyama | 27.2 | 1520.0 | |
| 8 | LaMelo Ball | 26.8 | 1090.0 | |
| 9 | Donovan Mitchell | 26.8 | 693.0 | |
| 10 | Tyrese Maxey | 26.5 | 1239.0 |
Career RPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CReb | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 14.1 | 1520.0 | |
| 🥈 | Darko Milicic | 13.9 | 952.0 | |
| 🥉 | Shaquille O'Neal | 13.7 | 1247.0 | |
| 4 | Michael Olowokandi | 13.7 | 951.0 | |
| 5 | Bill Russell | 13.6 | 560.0 | |
| 6 | Vlade Divac | 13.4 | 1268.0 | |
| 7 | Paul Osaruyi | 13.4 | 1259.0 | |
| 8 | Yasutaka Okayama | 13.4 | 1024.0 | |
| 9 | Clark Kellogg | 13.1 | 693.0 | |
| 10 | Alonzo Mourning | 13.0 | 1340.0 |
Career APG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CAst | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mehdi Kamrani | 10.0 | 540.0 | |
| 🥈 | Muggsy Bogues | 9.6 | 478.0 | |
| 🥉 | Jay Williams | 9.6 | 878.0 | |
| 4 | John Stockton | 9.6 | 1370.0 | |
| 5 | Penny Hardaway | 9.6 | 1296.0 | |
| 6 | LaMelo Ball | 9.3 | 1090.0 | |
| 7 | Tyrese Haliburton | 9.1 | 1269.0 | |
| 8 | Lenny Wilkens | 9.0 | 990.0 | |
| 9 | Chris Paul | 9.0 | 523.0 | |
| 10 | Mookie Blaylock | 8.9 | 741.0 |
Career SPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CStl | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mookie Blaylock | 2.8 | 741.0 | |
| 🥈 | John Stockton | 2.6 | 1370.0 | |
| 🥉 | Penny Hardaway | 2.5 | 1296.0 | |
| 4 | Chris Paul | 2.5 | 523.0 | |
| 5 | Earl Manigault | 2.4 | 925.0 | |
| 6 | Muggsy Bogues | 2.4 | 478.0 | |
| 7 | Xaivian Lee | 2.4 | 890.0 | |
| 8 | Sidney Moncrief | 2.3 | 1032.0 | |
| 9 | Ron Artest | 2.3 | 643.0 | |
| 10 | Alijah Arenas | 2.3 | 1151.0 |
Career BPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CBlk | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 3.1 | 1520.0 | |
| 🥈 | Alonzo Mourning | 3.1 | 1340.0 | |
| 🥉 | Dirk Nowitzki | 3.0 | 800.0 | |
| 4 | Shaquille O'Neal | 2.9 | 1247.0 | |
| 5 | Joel Embiid | 2.9 | 771.0 | |
| 6 | Michael Olowokandi | 2.9 | 951.0 | |
| 7 | Dino Meneghin | 2.9 | 1171.0 | |
| 8 | Dikembe Mutombo | 2.8 | 1338.0 | |
| 9 | Felix Okpara | 2.8 | 1164.0 | |
| 10 | Paul Osaruyi | 2.8 | 1259.0 |
NBN