Leaderboards
Top 10 players in key statistical categories.
The current statistical leaders across every major category. Chris Paul paces the scoring race at 31.5 PPG, while Michael Olowokandi leads the glass with 15.4 rebounds a night; Richie Tozier tops the assist charts at 10.7 per game.
Leaderboards update each sim day as the season unfolds — rate stats are shown alongside totals so you can weigh volume against efficiency.
League Leaders
Top 10 Total STOCKS
| Rank | Logo | Name | STOCKS |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Chris Washburn | 5.3 | |
| 🥈 | Dirk Nowitzki | 4.9 | |
| 🥉 | Franjo Arapovic | 4.7 | |
| 4 | Michael Olowokandi | 4.6 | |
| 5 | Sam Bowie | 4.5 | |
| 6 | George Johnson | 4.4 | |
| 7 | Bill Russell | 4.4 | |
| 8 | Jack Sikma | 4.2 | |
| 9 | Luc Longley | 4.2 | |
| 10 | Vlade Divac | 4.1 |
Top 10 True Shooting % (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | TSP |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Muggsy Bogues | 0.6 | |
| 🥈 | Kenyon Martin | 0.6 | |
| 🥉 | Potato Spider | 0.6 | |
| 4 | Raja Bell | 0.6 | |
| 5 | Paul Pierce | 0.6 | |
| 6 | Michael Adams | 0.6 | |
| 7 | Pooh Richardson | 0.6 | |
| 8 | Casey Jacobsen | 0.6 | |
| 9 | Mike Gale | 0.6 | |
| 10 | Marko Jaric | 0.6 |
Top 10 Effective FG % (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | EFG |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Muggsy Bogues | 0.6 | |
| 🥈 | Paul Pierce | 0.6 | |
| 🥉 | Marko Jaric | 0.6 | |
| 4 | Pooh Richardson | 0.6 | |
| 5 | Kenyon Martin | 0.6 | |
| 6 | Michael Adams | 0.6 | |
| 7 | Rusty "Dale" Shackleford | 0.6 | |
| 8 | Mike Gale | 0.6 | |
| 9 | Potato Spider | 0.6 | |
| 10 | Al Attles | 0.6 |
Top 10 Hunt Shooting Score (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | HuntShootingScore |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Muggsy Bogues | 95.9 | |
| 🥈 | Michael Adams | 74.0 | |
| 🥉 | Raja Bell | 70.3 | |
| 4 | Casey Jacobsen | 69.2 | |
| 5 | Nate "Tiny" Archibald | 63.3 | |
| 6 | Paul Pierce | 52.3 | |
| 7 | Richard Jefferson | 51.9 | |
| 8 | Potato Spider | 51.0 | |
| 9 | Terrell Brandon | 48.2 | |
| 10 | Dwyane Wade | 47.1 |
Top 10 Net Possessions
| Rank | Logo | Name | NetPos |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Chris Washburn | 3.6 | |
| 🥈 | Dirk Nowitzki | 3.3 | |
| 🥉 | Michael Olowokandi | 3.3 | |
| 4 | Jack Sikma | 2.9 | |
| 5 | Bill Russell | 2.9 | |
| 6 | Kendrick Perkins | 2.9 | |
| 7 | George Johnson | 2.8 | |
| 8 | Luc Longley | 2.7 | |
| 9 | Franjo Arapovic | 2.5 | |
| 10 | Mark Eaton | 2.5 |
Top 10 3-Pointers Made
| Rank | Logo | Name | 3P |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Chris Paul | 75.0 | |
| 🥈 | Casey Jacobsen | 74.0 | |
| 🥉 | Wang Shipeng | 70.0 | |
| 4 | Terrell Brandon | 64.0 | |
| 5 | Cedric Maxwell | 62.0 | |
| 6 | Scottie Pippen | 62.0 | |
| 7 | Tyler Tanner | 59.0 | |
| 8 | Bill Sharman | 59.0 | |
| 9 | Dwyane Wade | 59.0 | |
| 10 | Nate "Tiny" Archibald | 57.0 |
Career Leaders
All-time statistical leaders across every season on record.
Career Points
| Rank | Logo | Name | TotPts | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 36293 | 1355 | |
| 🥈 | Nate "Tiny" Archibald | 30707 | 1035 | |
| 🥉 | John Stockton | 29488 | 1128 | |
| 4 | Penny Hardaway | 28708 | 1172 | |
| 5 | Tyrese Maxey | 28242 | 1075 | |
| 6 | Monte Leyva | 27942 | 1359 | |
| 7 | D.J. Wagner | 27110 | 1108 | |
| 8 | Rolando Blackman | 25715 | 1041 | |
| 9 | Damon Stoudamire | 25481 | 1103 | |
| 10 | Anthony Edwards | 25480 | 926 |
Career Rebounds
| Rank | Logo | Name | TotReb | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 19075 | 1355 | |
| 🥈 | Alonzo Mourning | 15725 | 1187 | |
| 🥉 | Keiner Asprillla | 15686 | 1269 | |
| 4 | Shaquille O'Neal | 15495 | 1126 | |
| 5 | Jalen Duren | 15250 | 1364 | |
| 6 | Vlade Divac | 14852 | 1110 | |
| 7 | Paul Osaruyi | 14793 | 1099 | |
| 8 | Baba Oladotun | 14638 | 1197 | |
| 9 | Aday Mara | 14520 | 1274 | |
| 10 | Cooper Flagg | 14238 | 1200 |
Career Assists
| Rank | Logo | Name | TotAst | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Penny Hardaway | 11296 | 1172 | |
| 🥈 | John Stockton | 10738 | 1128 | |
| 🥉 | Tyrese Haliburton | 10223 | 1133 | |
| 4 | Tyrese Maxey | 9372 | 1075 | |
| 5 | Kaimani Ganub | 9014 | 1058 | |
| 6 | LaMelo Ball | 8903 | 935 | |
| 7 | Nate "Tiny" Archibald | 8834 | 1035 | |
| 8 | Damon Stoudamire | 8109 | 1103 | |
| 9 | Isaiah Collier | 7956 | 986 | |
| 10 | Jay Williams | 7611 | 799 |
Games Played
| Rank | Logo | Name | Games | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jalen Duren | 1364 | 1364 | |
| 🥈 | Monte Leyva | 1359 | 1359 | |
| 🥉 | Victor Wembanyama | 1355 | 1355 | |
| 4 | Aday Mara | 1274 | 1274 | |
| 5 | Keiner Asprillla | 1269 | 1269 | |
| 6 | Cooper Flagg | 1200 | 1200 | |
| 7 | Khaman Maluach | 1197 | 1197 | |
| 8 | Baba Oladotun | 1197 | 1197 | |
| 9 | Tahaad Pettiford | 1196 | 1196 | |
| 10 | Alonzo Mourning | 1187 | 1187 |
Career PPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CPts | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Xaivian Lee | 31.3 | 734.0 | |
| 🥈 | De'Aaron Fox | 30.2 | 639.0 | |
| 🥉 | Nate "Tiny" Archibald | 29.7 | 1035.0 | |
| 4 | Allen Iverson | 28.4 | 796.0 | |
| 5 | Anthony Edwards | 27.5 | 926.0 | |
| 6 | Chris Paul | 27.4 | 459.0 | |
| 7 | LaMelo Ball | 27.1 | 935.0 | |
| 8 | Donovan Mitchell | 26.8 | 611.0 | |
| 9 | Victor Wembanyama | 26.8 | 1355.0 | |
| 10 | Nikola Jokic | 26.4 | 689.0 |
Career RPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CReb | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Darko Milicic | 14.2 | 797.0 | |
| 🥈 | Victor Wembanyama | 14.1 | 1355.0 | |
| 🥉 | Michael Olowokandi | 13.9 | 787.0 | |
| 4 | Shaquille O'Neal | 13.8 | 1126.0 | |
| 5 | Yasutaka Okayama | 13.6 | 863.0 | |
| 6 | Bill Russell | 13.6 | 487.0 | |
| 7 | Paul Osaruyi | 13.5 | 1099.0 | |
| 8 | Vlade Divac | 13.4 | 1110.0 | |
| 9 | Alonzo Mourning | 13.2 | 1187.0 | |
| 10 | Clark Kellogg | 13.2 | 611.0 |
Career APG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CAst | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mehdi Kamrani | 10.2 | 462.0 | |
| 🥈 | Penny Hardaway | 9.6 | 1172.0 | |
| 🥉 | LaMelo Ball | 9.5 | 935.0 | |
| 4 | Muggsy Bogues | 9.5 | 396.0 | |
| 5 | John Stockton | 9.5 | 1128.0 | |
| 6 | Jay Williams | 9.5 | 799.0 | |
| 7 | Chris Paul | 9.1 | 459.0 | |
| 8 | Lenny Wilkens | 9.1 | 835.0 | |
| 9 | Mookie Blaylock | 9.1 | 660.0 | |
| 10 | Tyrese Haliburton | 9.0 | 1133.0 |
Career SPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CStl | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mookie Blaylock | 2.8 | 660.0 | |
| 🥈 | John Stockton | 2.7 | 1128.0 | |
| 🥉 | Penny Hardaway | 2.5 | 1172.0 | |
| 4 | Xaivian Lee | 2.4 | 734.0 | |
| 5 | Muggsy Bogues | 2.4 | 396.0 | |
| 6 | Sidney Moncrief | 2.4 | 871.0 | |
| 7 | Earl Manigault | 2.4 | 843.0 | |
| 8 | Chris Paul | 2.4 | 459.0 | |
| 9 | Kobe Bryant | 2.3 | 716.0 | |
| 10 | Allen Iverson | 2.3 | 796.0 |
Career BPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CBlk | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Alonzo Mourning | 3.2 | 1187.0 | |
| 🥈 | Michael Olowokandi | 3.0 | 787.0 | |
| 🥉 | Dino Meneghin | 3.0 | 1019.0 | |
| 4 | Jerome Moiso | 3.0 | 754.0 | |
| 5 | Victor Wembanyama | 3.0 | 1355.0 | |
| 6 | Shaquille O'Neal | 2.9 | 1126.0 | |
| 7 | Dirk Nowitzki | 2.9 | 720.0 | |
| 8 | Darko Milicic | 2.9 | 797.0 | |
| 9 | Joel Embiid | 2.9 | 699.0 | |
| 10 | Paul Osaruyi | 2.8 | 1099.0 |
NBN