Leaderboards
Top 10 players in key statistical categories.
The current statistical leaders across every major category. Guy Rodgers paces the scoring race at 35.3 PPG, while Darko Milicic leads the glass with 15.7 rebounds a night; Zoran Radovic tops the assist charts at 10.5 per game.
Leaderboards update each sim day as the season unfolds — rate stats are shown alongside totals so you can weigh volume against efficiency.
League Leaders
Top 10 Total STOCKS
| Rank | Logo | Name | STOCKS |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bill Russell | 4.8 | |
| 🥈 | Darko Milicic | 4.6 | |
| 🥉 | Chris Washburn | 4.6 | |
| 4 | Kermit Washington | 4.4 | |
| 5 | Bill Laimbeer | 4.3 | |
| 6 | Hannes Steinbach | 4.2 | |
| 7 | Jermaine O'Neal | 4.1 | |
| 8 | George Johnson | 4.0 | |
| 9 | Chris "Birdman" Andersen | 4.0 | |
| 10 | Benoit Benjamin | 4.0 |
Top 10 True Shooting % (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | TSP |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Don Chaney | 0.6 | |
| 🥈 | Andy Kok | 0.6 | |
| 🥉 | Jay Williams | 0.6 | |
| 4 | Jordi Soler | 0.6 | |
| 5 | Bill Sharman | 0.6 | |
| 6 | Chris Mullin | 0.6 | |
| 7 | Casey Jacobsen | 0.6 | |
| 8 | Kasparas Jakucionis | 0.6 | |
| 9 | Kevin Loughery | 0.6 | |
| 10 | Potato Spider | 0.6 |
Top 10 Effective FG % (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | EFG |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Don Chaney | 0.6 | |
| 🥈 | Jordi Soler | 0.6 | |
| 🥉 | Jay Williams | 0.6 | |
| 4 | Kasparas Jakucionis | 0.6 | |
| 5 | Andy Kok | 0.6 | |
| 6 | Casey Jacobsen | 0.6 | |
| 7 | Roberts Stelmahers | 0.6 | |
| 8 | Joe Johnson | 0.6 | |
| 9 | Chris Mullin | 0.6 | |
| 10 | Marko Jaric | 0.6 |
Top 10 Hunt Shooting Score (min 20 G, 100 FGA)
| Rank | Logo | Name | HuntShootingScore |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Chris Paul | 287.6 | |
| 🥈 | Chris Mullin | 284.3 | |
| 🥉 | Derek Anderson | 261.1 | |
| 4 | Carmelo Anthony | 254.7 | |
| 5 | Allen Iverson | 245.8 | |
| 6 | Cedric Maxwell | 245.5 | |
| 7 | Mikel Brown Jr | 239.6 | |
| 8 | Jay Williams | 217.9 | |
| 9 | Kobe Bryant | 215.9 | |
| 10 | Fat Lever | 207.4 |
Top 10 Net Possessions
| Rank | Logo | Name | NetPos |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Bill Russell | 3.4 | |
| 🥈 | Kermit Washington | 3.3 | |
| 🥉 | Chris "Birdman" Andersen | 2.7 | |
| 4 | Chris Washburn | 2.7 | |
| 5 | Emeka Okafor | 2.7 | |
| 6 | Bill Laimbeer | 2.6 | |
| 7 | Hannes Steinbach | 2.4 | |
| 8 | Andrea Bargnani | 2.4 | |
| 9 | Dirk Nowitzki | 2.3 | |
| 10 | Jack Sikma | 2.3 |
Top 10 3-Pointers Made
| Rank | Logo | Name | 3P |
|---|---|---|---|
| 🥇 | Derek Anderson | 275.0 | |
| 🥈 | Kobe Bryant | 257.0 | |
| 🥉 | Aden Holloway | 247.0 | |
| 4 | Chris Paul | 247.0 | |
| 5 | Guy Rodgers | 245.0 | |
| 6 | Fat Lever | 239.0 | |
| 7 | Phil Ford | 238.0 | |
| 8 | Dejan Bodiroga | 238.0 | |
| 9 | Chris Mullin | 235.0 | |
| 10 | Gary Payton | 235.0 |
Career Leaders
All-time statistical leaders across every season on record.
Career Points
| Rank | Logo | Name | TotPts | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 41296 | 1520 | |
| 🥈 | Nate "Tiny" Archibald | 38370 | 1272 | |
| 🥉 | John Stockton | 34139 | 1401 | |
| 4 | Tyrese Maxey | 32784 | 1239 | |
| 5 | Penny Hardaway | 32328 | 1328 | |
| 6 | Monte Leyva | 31813 | 1521 | |
| 7 | Rolando Blackman | 31553 | 1265 | |
| 8 | D.J. Wagner | 31002 | 1271 | |
| 9 | Anthony Edwards | 29481 | 1081 | |
| 10 | LaMelo Ball | 29258 | 1090 |
Career Rebounds
| Rank | Logo | Name | TotReb | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 21385 | 1520 | |
| 🥈 | Keiner Asprillla | 17580 | 1421 | |
| 🥉 | Alonzo Mourning | 17444 | 1340 | |
| 4 | Jalen Duren | 17069 | 1500 | |
| 5 | Shaquille O'Neal | 17040 | 1247 | |
| 6 | Vlade Divac | 16972 | 1268 | |
| 7 | Baba Oladotun | 16869 | 1357 | |
| 8 | Paul Osaruyi | 16844 | 1259 | |
| 9 | Wilt Chamberlain | 16729 | 1460 | |
| 10 | Cooper Flagg | 16286 | 1360 |
Career Assists
| Rank | Logo | Name | TotAst | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | John Stockton | 13347 | 1401 | |
| 🥈 | Penny Hardaway | 12693 | 1328 | |
| 🥉 | Tyrese Haliburton | 11595 | 1269 | |
| 4 | Nate "Tiny" Archibald | 10870 | 1272 | |
| 5 | Tyrese Maxey | 10684 | 1239 | |
| 6 | Kaimani Ganub | 10261 | 1222 | |
| 7 | LaMelo Ball | 10189 | 1090 | |
| 8 | Lenny Wilkens | 9796 | 1067 | |
| 9 | Isaiah Collier | 9346 | 1133 | |
| 10 | Jay Williams | 9212 | 960 |
Games Played
| Rank | Logo | Name | Games | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Monte Leyva | 1521 | 1521 | |
| 🥈 | Victor Wembanyama | 1520 | 1520 | |
| 🥉 | Jalen Duren | 1500 | 1500 | |
| 4 | Wilt Chamberlain | 1460 | 1460 | |
| 5 | Keiner Asprillla | 1421 | 1421 | |
| 6 | Dikembe Mutombo | 1415 | 1415 | |
| 7 | John Stockton | 1401 | 1401 | |
| 8 | Aday Mara | 1400 | 1400 | |
| 9 | Rasheed Wallace | 1382 | 1382 | |
| 10 | Khaman Maluach | 1361 | 1361 |
Career PPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CPts | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Xaivian Lee | 31.1 | 890.0 | |
| 🥈 | De'Aaron Fox | 30.4 | 679.0 | |
| 🥉 | Nate "Tiny" Archibald | 30.2 | 1272.0 | |
| 4 | Chris Paul | 28.0 | 592.0 | |
| 5 | Allen Iverson | 27.5 | 999.0 | |
| 6 | Anthony Edwards | 27.3 | 1081.0 | |
| 7 | Victor Wembanyama | 27.2 | 1520.0 | |
| 8 | LaMelo Ball | 26.8 | 1090.0 | |
| 9 | Donovan Mitchell | 26.8 | 693.0 | |
| 10 | Tyrese Maxey | 26.5 | 1239.0 |
Career RPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CReb | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 14.1 | 1520.0 | |
| 🥈 | Darko Milicic | 14.0 | 1034.0 | |
| 🥉 | Michael Olowokandi | 13.8 | 1025.0 | |
| 4 | Bill Russell | 13.7 | 639.0 | |
| 5 | Shaquille O'Neal | 13.7 | 1247.0 | |
| 6 | Vlade Divac | 13.4 | 1268.0 | |
| 7 | Yasutaka Okayama | 13.4 | 1024.0 | |
| 8 | Paul Osaruyi | 13.4 | 1259.0 | |
| 9 | Nate Thurmond | 13.2 | 490.0 | |
| 10 | Clark Kellogg | 13.1 | 749.0 |
Career APG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CAst | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Muggsy Bogues | 9.8 | 543.0 | |
| 🥈 | Mehdi Kamrani | 9.8 | 620.0 | |
| 🥉 | Jay Williams | 9.6 | 960.0 | |
| 4 | Penny Hardaway | 9.6 | 1328.0 | |
| 5 | John Stockton | 9.5 | 1401.0 | |
| 6 | LaMelo Ball | 9.3 | 1090.0 | |
| 7 | Lenny Wilkens | 9.2 | 1067.0 | |
| 8 | Tyrese Haliburton | 9.1 | 1269.0 | |
| 9 | Chris Paul | 9.0 | 592.0 | |
| 10 | Mookie Blaylock | 8.9 | 741.0 |
Career SPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CStl | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mookie Blaylock | 2.8 | 741.0 | |
| 🥈 | John Stockton | 2.6 | 1401.0 | |
| 🥉 | Chris Paul | 2.5 | 592.0 | |
| 4 | Penny Hardaway | 2.5 | 1328.0 | |
| 5 | Muggsy Bogues | 2.4 | 543.0 | |
| 6 | Earl Manigault | 2.4 | 925.0 | |
| 7 | Xaivian Lee | 2.4 | 890.0 | |
| 8 | Sidney Moncrief | 2.3 | 1105.0 | |
| 9 | Ron Artest | 2.3 | 725.0 | |
| 10 | Alijah Arenas | 2.3 | 1151.0 |
Career BPG (min 300 G)
| Rank | Logo | Name | CBlk | Games |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Victor Wembanyama | 3.1 | 1520.0 | |
| 🥈 | Alonzo Mourning | 3.1 | 1340.0 | |
| 🥉 | Dirk Nowitzki | 3.0 | 882.0 | |
| 4 | Michael Olowokandi | 2.9 | 1025.0 | |
| 5 | Shaquille O'Neal | 2.9 | 1247.0 | |
| 6 | Dino Meneghin | 2.9 | 1253.0 | |
| 7 | Joel Embiid | 2.9 | 771.0 | |
| 8 | Felix Okpara | 2.8 | 1164.0 | |
| 9 | Darko Milicic | 2.8 | 1034.0 | |
| 10 | Paul Osaruyi | 2.8 | 1259.0 |
NBN