Free Agents
Available free agents with their most recent season stats, sorted by fantasy score.
Contract Visualizer
Paste a signing/resigning line — see year-by-year breakdowns under three salary structures.
e.g.
2046 170 Rockets C Rik Smits resigns for $177,599,532 over 5 years
| Logo | LastTeam | Name | Pos | Exp | Mentor | Games | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | TPG | Stocks | VAR | VAR_G | VAR_36 | NF | HFPG | HF | HSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | Reggie Williams | SF | 2 | No | 82 | 32.7 | 7.8 | 7.0 | 2.2 | 1.2 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 1129.8 | 13.8 | 15.2 | 1836.4 | 24.3 | 1989.0 | -184.8 | |
| Los Angeles Clippers | Kurt Nimphius | C | 2 | No | 82 | 27.3 | 6.9 | 9.0 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 681.4 | 8.3 | 11.0 | 1728.0 | 26.4 | 2164.9 | -71.6 | |
| Miami Heat | Martin Müürsepp | PF | 3 | No | 82 | 21.5 | 5.6 | 6.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 621.2 | 7.6 | 12.7 | 1394.6 | 20.3 | 1661.3 | -64.4 | |
| Los Angeles Clippers | Ron Lee | PG | 5 | No | 82 | 20.9 | 6.3 | 3.1 | 2.5 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 525.7 | 6.4 | 11.0 | 1352.4 | 17.1 | 1398.4 | -40.7 | |
| Boston Celtics | Qyntel Woods | SF | 8 | No | 82 | 17.3 | 7.3 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 | 1.3 | 582.2 | 7.1 | 14.8 | 1239.6 | 16.1 | 1317.7 | -20.2 | |
| Houston Rockets | Robbie Avila | C | 3 | No | 82 | 17.2 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 300.5 | 3.7 | 7.7 | 1061.6 | 16.8 | 1378.0 | -104.6 | |
| Los Angeles Clippers | Morris Peterson | SG | 10 | No | 82 | 12.1 | 5.4 | 1.8 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 89.8 | 1.1 | 3.3 | 869.4 | 11.2 | 921.6 | 50.7 | |
| Boston Celtics | Kerem Gonlum | PF | 2 | No | 81 | 12.8 | 2.5 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 178.4 | 2.2 | 6.2 | 703.0 | 9.9 | 801.6 | -89.0 | |
| Miami Heat | Antonio Daniels | PG | 4 | No | 72 | 13.5 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 91.7 | 1.3 | 3.4 | 662.4 | 9.7 | 697.5 | -58.1 | |
| Houston Rockets | Kaniel Dickens | PF | 2 | No | 74 | 15.5 | 3.5 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | 166.2 | 2.2 | 5.2 | 628.4 | 11.1 | 819.7 | -64.2 | |
| Brooklyn Nets | Eric Snow | PG | 6 | No | 52 | 12.5 | 7.0 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 93.1 | 1.8 | 5.2 | 590.2 | 11.7 | 610.5 | -22.1 | |
| Indiana Pacers | Aron Baynes | C | 1 | No | 69 | 11.6 | 3.6 | 3.1 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -9.6 | -0.1 | -0.4 | 566.9 | 10.2 | 702.9 | -38.8 | |
| Indiana Pacers | Bryon Russell | SF | 6 | No | 28 | 22.9 | 6.5 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 200.4 | 7.2 | 11.2 | 410.4 | 15.8 | 441.8 | -18.5 | |
| Miami Heat | Ron Behagen | PF | 3 | No | 57 | 11.4 | 2.8 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 41.5 | 0.7 | 2.3 | 335.5 | 7.9 | 451.1 | -81.0 | |
| Magic | Roberto Duenas | C | 3 | No | 24 | 12.2 | 3.6 | 5.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 54.3 | 2.3 | 6.7 | 270.2 | 15.1 | 362.2 | -6.6 | |
| Portland Trailblazers | Brad Holland | SG | 2 | No | 31 | 16.4 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 35.7 | 1.2 | 2.5 | 264.4 | 9.8 | 304.1 | -17.8 | |
| Oklahoma City Thunder | Bill Cartwright | C | 15 | No | 25 | 8.7 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 5.2 | 0.2 | 0.9 | 201.0 | 9.2 | 230.0 | -25.0 | |
| San Antonio Spurs | Don Kojis | SF | 5 | No | 26 | 11.9 | 2.5 | 2.6 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 58.6 | 2.2 | 6.8 | 189.6 | 8.4 | 217.3 | 6.8 | |
| Supersonics | Mike Sweetney | C | 0 | No | 16 | 10.8 | 3.3 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 15.7 | 1.0 | 3.3 | 167.0 | 11.8 | 188.7 | -4.7 | |
| Golden State Warriors | Terry Furlow | SG | 2 | No | 10 | 15.2 | 7.0 | 1.6 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.4 | 0.6 | 24.7 | 2.5 | 5.9 | 125.0 | 13.5 | 134.7 | -8.2 | |
| New York Knicks | Juan Dixon | PG | 3 | No | 15 | 8.2 | 3.7 | 1.1 | 1.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | -23.2 | -1.6 | -6.8 | 95.0 | 7.2 | 108.0 | 3.6 | |
| Oklahoma City Thunder | Oscar Schmidt | SF | 16 | Yes | 12 | 5.3 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 65.4 | 5.5 | 65.4 | 4.1 | |
| Cleveland Cavaliers | Alvin Robertson | SG | 13 | No | 12 | 7.6 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -22.6 | -1.9 | -8.9 | 63.8 | 5.7 | 68.4 | -0.2 | |
| Pacers | Jim Spanarkel | SG | 1 | No | 4 | 14.3 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 16.6 | 4.1 | 10.4 | 38.2 | 8.7 | 34.9 | -13.0 | |
| Magic | Harry Gallatin | PF | 2 | No | 7 | 6.0 | 1.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -14.0 | -2.0 | -12.0 | 18.7 | 4.0 | 28.2 | -2.7 | |
| Los Angeles Clippers | Adonis Thomas | PF | 8 | No | 13 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | -50.9 | -3.9 | -58.8 | 11.7 | 1.3 | 16.8 | 2.3 | |
| Utah Jazz | Darius Songaila | PF | 3 | No | 2 | 6.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -3.5 | -1.8 | -9.7 | 11.0 | 5.2 | 10.4 | 0.7 | |
| Dallas Mavericks | Pryce Sanfort | SF | 2 | No | 1 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 3.2 | 38.5 | 8.0 | 3.7 | 3.7 | 0.0 | |
| Miami Heat | Nikoloz Tskitishvili | PF | 8 | No | 1 | 10.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 5.4 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | -3.3 | |
| Brooklyn Nets | Gheorghe Muresan | C | 14 | No | 2 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | -8.4 | -4.2 | -75.0 | 4.0 | 1.1 | 2.2 | -1.0 | |
| Pacers | Patrick McCaw | SG | 1 | No | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Knicks | Pavel Podkolzin | C | 0 | No | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Thunder | Mike Harper | PF | 2 | No | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| Timberwolves | James Bailey | PF | 2 | No | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
NBN